都城市ソフトテニス連盟のホームページへようこそ。
このサイトは、都城市で開催されるソフトテニスの大会日程から結果、ランキング等さまざまな情報を掲載していきたいと思います。市内のソフトテニス情報交換の場として、ご利用下さい。
ご質問・お問合せは:都城市ソフトテニス連盟事務局
TEL:0986-24-1110(夜間のみ) E-Mail:info@0986-soft-tennis.jp
女子個人戦 | |||
優 勝 | : | 倉山・中野 | (沖水) |
準優勝 | : | 一倉・永田 | (妻ケ丘) |
3 位 | : | 兒玉・松元 | (沖水) |
4 位 | : | 園田・前田万 | (姫城) |
男子5、6年生の部 | |||
優 勝 | : | 上野・浦川 | (宇土) |
準優勝 | : | 田中・坂本 | (スター) |
3位 | : | 川崎・諌山 | (清武) |
: | 小谷・広山 | (垂水) | |
女子5、6年生の部 |
|||
優 勝 | : | 柳田・岩佐 | (延岡) |
準優勝 | : | 上野・亀田 | (垂水) |
3位 | : | 加・有川 | (GENKI) |
: | 佐藤・吉田 | (延岡) | |
男子4年以下の部 |
|||
優 勝 | : | 山口・西岡 | (ドリーム) |
準優勝 | : | 内田・菊地 | (都スマ) |
3位 | : | 河野・下原 | (清武) |
: | 山口・川路 | (隈之城) | |
女子4年以下の部 |
|||
優 勝 | : | 岩崎・今里 | (都スマ・ドリーム) |
準優勝 | : | 一倉・塩見 | (都アトム) |
3位 | : | 岩崎・永田 | (都スマ) |
: | 白岩・松尾 | (木城) |
一般男子の部 | |||
優 勝 | : | 城門・山本 | (宮崎) |
準優勝 | : | 原・鍬鎌 | (人吉) |
3位 | : | 中武・平山 | (宮崎ソフト・都商OB) |
: | 大久保・井手 | (都城商) | |
一般女子の部 |
|||
優 勝 | : | 津曲・村田 | (グリーン) |
準優勝 | : | 林・中村 | (グリーン) |
3位 | : | 高崎・松宮 | (都城工) |
: | 高木・松崎 | (都城工) |
シニア男子の部 | |||
優 勝 | : | 渋田・垣内 | (都城) |
準優勝 | : | 鶴村・大井出 | (宮崎) |
3位 | : | 林・久永 | (都城・日南) |
個人男子 | |||
優 勝 | : | 米吉・宮原 | (妻ヶ丘) |
準優勝 | : | 遠矢・有村 | (三股) |
3位 | : | 原村・富岡 | (五十市) |
: | 鮫島弘・田中 | (高崎) |
米吉・宮原 | 遠矢・有村 |
原村・富岡 | 鮫島弘・田中 |
個人女子 |
|||
優 勝 | : | 待木・平山 | (沖水) |
準優勝 | : | 倉山・中野 | (沖水) |
3位 | : | 児玉・松元 | (沖水) |
: | 中村・小出水 | (西) |
待木・平山 | 倉山・中野 |
児玉・松元 | 中村・小出水 |
団体男子 | ||
優 勝 | : | 山田 |
準優勝 | : | 五十市 |
3位 | : | 妻ヶ丘 |
: | 高崎 |
山田 | 五十市 |
妻ヶ丘 | 高崎 |
団体女子 |
||
優 勝 | : | 沖水 |
準優勝 | : | 妻ヶ丘 |
3位 | : | 姫城 |
: | 中郷 |
沖水 | 妻ヶ丘 |
姫城 | 中郷 |
優 勝 | : | 沖水中A |
準優勝 | : | 妻ヶ丘中A |
3位 | : | 中郷中A |
: | 五十市中A |
沖水中A | 妻ヶ丘中A |
中郷中A | 五十市中A |
優 勝 | : | 五十市中A |
準優勝 | : | 小林中A |
3位 | : | 妻ヶ丘中A |
: | 山田中 |
五十市中A | 小林中A |
妻ヶ丘中A | 山田中 |
優 勝 | : | 上門・松永 | (五十市) |
準優勝 | : | 一倉・永田 | (妻ヶ丘) |
3位 | : | 櫻田・池田 | (妻ヶ丘) |
: | 中野・倉山 | (沖水) |
上門・松永 | 一倉・永田 |
櫻田・池田 | 中野・倉山 |
【男子個人】 | |||
優 勝 | : | 井之上・米吉大 | (妻ヶ丘) |
準優勝 | : | 上村・川畑 | (妻ヶ丘) |
3位 | : | 徳丸・外山 | (祝吉) |
: | 高瀬・長峯 | (西) | |
【女子個人】 | |||
優 勝 | : | 宮元・待木 | (祝吉) |
準優勝 | : | 坂元・杉村 | (五十市) |
3位 | : | 原村・右田 | (五十市) |
: | 鳥越・藤野 | (沖水) |
【男子団体】 | ||
優 勝 | : | 妻ヶ丘 |
準優勝 | : | 祝吉 |
3位 | : | 山之口 |
【女子団体】 |
||
優 勝 | : | 西 |
準優勝 | : | 沖水 |
3位 | : | 五十市 |
男子個人 |
|
井之上・米吉大 | 上村・川畑 |
徳丸・外山 | 高瀬・長峯 |
女子個人 |
|
宮元・待木 | 坂元・杉村 |
原村・右田 | 鳥越・藤野 |
男子団体 |
|
妻ヶ丘 | 祝吉 |
山之口 | 三股 |
女子団体 |
|
西 | 沖水 |
五十市 | 庄内 |
【男 子】 | ||
優 勝 | : | 妻ヶ丘A |
準優勝 | : | 五十市A |
第三位 | : | 西A / 三股A |
【女 子】 | ||
優 勝 | : | 西A |
準優勝 | : | 沖水A |
第三位 | : | 庄内A / 五十市A |
男子団体 |
|
優勝:妻ヶ丘A | 準優勝:五十市A |
第三位:西A | 第三位:三股A |
女子団体 |
|
優勝:西A | 準優勝:沖水A |
第三位:庄内A | 第三位:五十市A |
【男 子】 | ||
優 勝 | : | 井之上・米吉(大)(妻ヶ丘) |
準優勝 | : | 徳丸・外山(祝吉) |
第三位 | : | 下西(和)・下西(輝)(山之口) / 松尾・北島(五十市) |
【女 子】 |
||
優 勝 | : | 宮元・待木(祝吉) |
準優勝 | : | 下池田・中村(西) |
第三位 | : | 竹森・緒方(西) / 廣池・帖佐(西) |
井之上・米吉(大) | 徳丸・外山 |
下西(和)・下西(輝) | 松尾・北島 |
宮元・待木 | 下池田・中村 |
竹森・緒方 | 廣池・帖佐 |
【男 子】 | ||
優 勝 | : | 稲丸・原村(アトムジュニア) |
準優勝 | : | 片平・乙守(山田中) |
第三位 | : | 泊・井ノ上(高城中) / 田中・林(都城市スマイル) |
【女 子】 | ||
優 勝 | : | 隈元・園田(都城市スマイル) |
準優勝 | : | 高野・徳留(庄内中) |
第三位 | : | 待木・平山(北諸ジュニア) / 櫻田・楠元(妻ケ丘中) |
【男子個人戦】 | ||
優 勝 | : | 上村・川畑(妻ヶ丘) |
準優勝 | : | 下西和・永吉(山之口) |
第三位 | : | 片平・下西輝(山之口) / 松尾・高橋(祝吉) |
【女子個人戦】 天候不順のため、決勝戦は実施せず |
||
優 勝 | : | 竹森・廣池(西) |
優 勝 | : | 下池田・帖佐(西) |
第三位 | : | 和田・森山(庄内) / 宮元・待木(祝吉) |