都城市ソフトテニス連盟のホームページへようこそ。
このサイトは、都城市で開催されるソフトテニスの大会日程から結果等さまざまな情報を掲載していきたいと思います。市内のソフトテニス情報交換の場として、ご利用下さい。
ご質問・お問合せは:都城市ソフトテニス連盟事務局
TEL:0986-24-1110(夜間のみ) E-Mail:info@0986-soft-tennis.jp
【個人の部(5・6年生の部)男子】 | |||
優勝 | : | 川﨑・大山(清武ジュニア・スターキッズ) | |
準優勝 | : | 菖蒲谷・堀之内(GENKIジュニア) | |
3位 | : | 西囿・家吉(柊野ソフト)/武藤・工藤(福岡市ジュニア) | |
【個人の部(5・6年生の部)女子】 | |||
優勝 | : | 小橋・内藤(野津町ジュニア) | |
準優勝 | : | 元田・中原(春竹ジュニア) | |
3位 | : | 荒田・須ヶ牟田(広木ソフトテニス)/岩下・土井(諫早) | |
【個人の部(4年生以下の部)男子】 | |||
優勝 | : | 増田・大前(スターキッズ) | |
準優勝 | : | 宮路・萩原(広木ソフト) | |
3位 | : | 揃・南(青葉ジュニア)/中島・毛利(延岡Kids) | |
【個人の部(4年生以下の部)女子】 | |||
優勝 | : | 内藤・姫嶋(野津町ジュニア) | |
準優勝 | : | 甲斐・後田(都城スマイル) | |
3位 | : | 内野・星原(諫早・都スマイル)/山迫・長野(野津町・GENKI) |
【A級男子】 | |||
優勝 | : | 吉村・久寿米木(小林クラブ) | |
準優勝 | : | 林・石﨑(クリーンクラブ) | |
3位 | : | 渡部・鈴木(クリーンクラブ) | |
【A級女子】 |
|||
優勝 | : | 津曲・鹿島(クリーンクラブ) | |
準優勝 | : | 中村・林(クリーンクラブ) | |
3位 | : | 二反田・満安(スマイルクラブ) | |
【B級男子】 |
|||
優勝 | : | 木村・竹下(小林クラブ) | |
準優勝 | : | 久保田・久長(千草クラブ) | |
3位 | : | 佐々木・玉利(千草クラブ) | |
【B級女子】 |
|||
優勝 | : | 高野・山下(スマイルクラブ) | |
準優勝 | : | 川越・大山(スマイルクラブ) | |
3位 | : | 瀬尾・大久保(スマイルクラブ) | |
【初心者】 |
|||
優勝 | : | 二方・西迫(Yiクラブ) | |
準優勝 | : | 高松・田中(Yiクラブ) | |
3位 | : | 首藤・宮内(Yiクラブ) |
【一般男子団体】 | |||
優勝 | : | 都城市 | |
準優勝 | : | 曽於市 | |
3位 | : | 霧島市A | |
【シニア男子団体】 |
|||
優勝 | : | 霧島市 | |
準優勝 | : | 都城市 | |
【シニア女子団体】 |
|||
優勝 | : | 小林市 |
【男子個人】 | |||
優勝 | : | 松元・川畑(庄内) | |
準優勝 | : | 吉田・岡原(五十市) | |
3位 | : | 後田・花村(西)/永田・稲丸(高崎) | |
【女子個人】 |
|||
優勝 | : | 中馬・久保田(妻ケ丘) | |
準優勝 | : | 岩﨑・下沖(三股) | |
3位 | : | 前村・小原(高崎)/黒原・桑畑(高崎) | |
【男子団体】 |
|||
優勝 | : | 庄内 | |
準優勝 | : | 五十市 | |
3位 | : | 高崎/妻ケ丘 | |
【女子団体】 |
|||
優勝 | : | 妻ケ丘 | |
準優勝 | : | 姫城 | |
3位 | : | 高崎/西 |
【男子の部】 | |||
優勝 | : | 松元・川畑(庄内) | |
準優勝 | : | 永田・稲丸(高崎) | |
3位 | : | 堂村・野間(高城)/朝倉・佐藤(山之口) | |
【女子の部】 |
|||
優勝 | : | 中馬・木脇(妻ケ丘) | |
準優勝 | : | 瀬戸口・小田(小松原) | |
3位 | : | 東・和佐(西)/岩﨑・下沖( 三股 ) |
【男子団体】 | |||
優勝 | : | 五十市中学校A | |
準優勝 | : | 山之口中学校A | |
3位 | : | 西中学校A/高城中学校B | |
【女子団体】 |
|||
優勝 | : | 高崎中学校A | |
準優勝 | : | 五十市中学校A | |
3位 | : | 沖水中学校A/西中学校A |
【男子個人】 | |||
優勝 | : | 後田・花村(西) | |
準優勝 | : | 松元・川畑(庄内) | |
3位 | : | 堂村・野間(高城)/永田・稲丸(高崎) | |
【女子個人】 |
|||
優勝 | : | 中馬・木脇(妻ケ丘) | |
準優勝 | : | 小田・瀬戸口(小松原) | |
3位 | : | 藤山・上柳(沖水)/竹内・久保田(妻ケ丘) |
【男子個人】 | |||
優勝 | : | 藤本・松山(妻ケ丘) | |
準優勝 | : | 小久保・川端(庄内) | |
3位 | : | 春田・前田( 高城)/楠・中村(三股) | |
【女子個人】 |
|||
優勝 | : | 永田・大寺(妻ケ丘) | |
準優勝 | : | 中馬・木脇(妻ケ丘) | |
3位 | : | 宮原・竹之下(沖水)/安藤・坂元(高崎) | |
【男子団体】 |
|||
優勝 | : | 高城 | |
準優勝 | : | 庄内 | |
3位 | : | 三股/山之口 | |
【女子団体】 |
|||
優勝 | : | 高崎 | |
準優勝 | : | 沖水 | |
3位 | : | 妻ケ丘/祝吉 |
優勝 | : | 永田・大寺(妻ケ丘) | |
準優勝 | : | 中馬・木脇(妻ケ丘) | |
3位 | : | 切畑・吉山(高崎) | |
3位 | : | 宮園・加治屋(高崎) |
期 日 | : | 平成30年5月3日(木)午前8時受付 |
会 場 | : | 都城運動公園庭球場 |
種 目 | : |
A級 B級 C級 男子のみ、女子のみ、男女混合いずれも可 級別は申込書を優先するが、主催者側で変更することもある 60歳以上はB級、70歳以上はC級でも出場できる |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 |
申込み先 | : |
〒885-0004 都城市都北町4970 園田チップ工業(株)内 垣内文昭あて FAX:0986—38−4635 |
申込み期限 | : | 平成30年4月26日(木)午後5時まで |
その他 | : | 荒天時の問合せ先:垣内文昭 090-1089-3561 |
【Ⅰ部リーグ】 | |||
優勝 | : | 都城商業A | |
準優勝 | : | 大牟田 | |
3位 | : | 東福岡 | |
4位 | : | 熊本工業 |
【個人の部(5・6年生の部)男子】 | |||
優勝 | : | 富山・峯田(飫肥ジュニア・延岡キッズ) | |
準優勝 | : | 川崎・大山(清武ジュニア・スターキッズ) | |
3位 | : | 永田・生駒(スターキッズ・清武ジュニア)/井戸川・井上(東郷ジュニア・NPOくしま) | |
【個人の部(5・6年生の部)女子】 |
|||
優勝 | : | 前田・瀬戸口(清武ジュニア・スターキッズ) | |
準優勝 | : | 柿山・久木野(隈之城ジュニア) | |
3位 | : | 眞川・荒田(広木ソフトテニス)/堀田・松岡(春竹ジュニア) | |
【個人の部(4年生以下の部)男子】 |
|||
優勝 | : | 田口・安藤(スターキッズ) | |
準優勝 | : | 増田・大前(スターキッズ) | |
3位 | : | 浦・中野(宇土ジュニア)/萩原・宮路(広木ソフトテニス) | |
【個人の部(4年生以下の部)女子】 |
|||
優勝 | : | 室井・高橋(スターキッズ・延岡キッズ) | |
準優勝 | : | 須ケ牟田・山口(広木ソフトテニス) | |
3位 | : | 小玉・鶴丸(清武ジュニア)/甲斐・木脇(都城スマイル) |
優勝 | : | チーム小太郎 |
準優勝 | : | 都城アトムクラブ |
3位 | : | 都城グリーンクラブA/セルラークラブ |
【男子個人】 | |||
優勝 | : | 藤本・松山(妻ケ丘) | |
準優勝 | : | 楠・西川(三股) | |
3位 | : | 松元 ・小久保(庄内)/春田・前田(高城) | |
【女子個人】 |
|||
優勝 | : | 永田・大寺(妻ケ丘) | |
準優勝 | : | 中馬・木脇(妻ケ丘) | |
3位 | : | 塩見 ・ 福田(三股)/宮園・加治屋(高崎) | |
【男子団体】 |
|||
優勝 | : | 高城中学校 | |
準優勝 | : | 庄内中学校 | |
3位 | : | 妻ケ丘中学校/三股中学校 | |
【女子団体】 |
|||
優勝 | : | 高崎中学校 | |
準優勝 | : | 姫城中学校 | |
3位 | : | 妻ケ丘中学校/三股中学校 |
【男子団体】 | |||
優勝 | : | 高城中学校A | |
準優勝 | : | 都城西中学校 | |
3位 | : | 小林中学校A/細野中学校A | |
【女子団体】 |
|||
優勝 | : | 高崎中学校A | |
準優勝 | : | 妻ヶ丘中学校A | |
3位 | : | 沖水中学校A/三股中学校A |
【男子個人】 | |||
優勝 | : | 楠・西川(三股中) | |
準優勝 | : | 春田・前田(高城中) | |
3位 | : | 藤本・松山(妻ヶ丘中)/松元・小久保(庄内中) | |
【女子個人】 |
|||
優勝 | : | 切畑・吉山(高崎中) | |
準優勝 | : | 永田・大寺(妻ケ丘) | |
3位 | : | 宮原・竹之下(沖水中)/宮園・平川(高崎中) |
【男子個人】 | |||
優勝 | : | 大山・小久保輝(庄内) | |
準優勝 | : | 楠・堤( 三股) | |
3位 | : | 春田将・森木( 高城)/山内・種子田(五十市) | |
【女子個人】 |
|||
優勝 | : | 中村リ・花房( 庄内) | |
準優勝 | : | 一倉・前畑( 妻ケ丘) | |
3位 | : | 永田・木脇( 妻ケ丘)/切畑・吉山( 高崎) | |
【男子団体】 |
|||
優勝 | : | 高城 | |
準優勝 | : | 妻ケ丘 | |
3位 | : | 西/山之口 | |
【女子団体】 |
|||
優勝 | : | 高崎 | |
準優勝 | : | 妻ケ丘 | |
3位 | : | 五十市/庄内 |
【男子団体】 | |||
優勝 | : | 西A | |
準優勝 | : | 妻ケ丘A | |
3位 | : | 高崎A/高城A | |
【女子団体】 |
|||
優勝 | : | 妻ケ丘A | |
準優勝 | : | 高崎A | |
3位 | : | 庄内A/三股A |
優勝 | : | 楠・堤(三股) |
準優勝 | : | 大山・小久保(庄内) |
3位 | : | 春田・森木(高城)/永田・志戸(高崎) |
[AB級] | ||
優勝 | : | セルラークラブ(チーム小太郎) |
準優勝 | : | 都商OBクラブ |
[C級] |
||
優勝 | : | 都城グリーンクラブB |
準優勝 | : | 都城商業女子1 |
期 日 | : |
平成29年5月27日(土)女子の部 午前8時 受付 平成29年5月28日(日)男子の部 午前8時 受付 |
会 場 | : | 都城運動公園庭球場 |
種 目 | : | 団体戦のみ(男女とも) |
参加料 | : | 1チーム 3,000円(当日持参) |
申込み先 | : |
〒889-1901 三股町大字樺山3548番地 三股中学校 西岡知雄あて 郵便の場合は(表に中学生大会申込と朱書きのこと) パソコンメール可 アドレス:tomo-zo@ksf.biglobe.ne.jp |
申込み期限 | : | 5月15日(月曜日)午後5時までに必着のこと |
その他 | : |
(1)試合は相互審判となります。(審判の練習をしてください) (2)服装についてもなるべく公認の服装で、また背中に所属学校、氏名がわかるゼッケンをつけて下さい (3)荒天等でも原則として会場集合、現地で態度決定します。 (4)大会のついての問い合わせ先 西岡知雄 090−8289−1584(大会当日は午前7時以降) |
期 日 | : | 平成29年5月3日(水)午前8時受付 |
会 場 | : | 都城運動公園庭球場 |
種 目 | : | A級、B級、C級 男子のみ、女子のみ、男女混合いずれも可 級別は申込書を優先するが、主催者側で変更することもある 60歳以上はB級、70歳以上はC級でも出場できる |
参加資格 | : | 一般社会人及び高校生 |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 |
申込み先 | : |
〒885-0004 都城市都北町4970 園田チップ工業㈱内 垣内文昭あて Fax:0986-38-4635 |
申込み期限 | : | 平成29年4月28日(金)午後5時まで |
荒天時の 問合せ先 | : | 垣内文昭 090-1089-3561 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 下村・山本(高城中) |
2位 | : | 春田・前田(高城中) |
3位 | : | 松山・藤本(妻ケ丘中)/長田・西川(三股中) |
[女子の部] |
||
優勝 | : | 切畑・吉山(高崎中) |
2位 | : | 中馬・木脇(都城スマイルスポーツ少年団) |
3位 | : | 前村・庄司(スターファミリーズ)/瀬戸口・増田(スターキッズ) |
[個人の部(5・6年生の部)男子] | ||
優勝 | : | 富山陽太・西岡遥平(日南市・飫肥ジュニア) |
準優勝 | : | 川崎康平(宮崎市・清武ジュニア)・大山瑠偉(都城市・スターキッズ) |
3位 | : | 里凌輝・長野瑛寿(日置市・伊集院ジュニア) |
3位 | : | 内匠屋将吾・白井大希(垂水市・垂水ジュニア) |
[個人の部(5・6年生の部)女子] |
||
優勝 | : | 岩坪夏歩・﨑田果歩(垂水市・垂水キッズ) |
準優勝 | : | 水迫流花(鹿児島市・GENKIジュニア)・﨑田紗和(垂水市・垂水キッズ) |
3位 | : | 後田歌羽・門松輝(日置市・伊集院ジュニア) |
3位 | : | 小水流里茉(小林市・うっちゃまソフトテニス)・岩浦里佳(宮崎市・清武ジュニア) |
[個人の部(4年生以下の部)男子] |
||
優勝 | : | 武藤文太・荻島庵(久留米市・みずまキッズ) |
準優勝 | : | 田口莉侍・甲斐優斗(延岡市・延岡キッズ) |
3位 | : | 松元蓮・森良輔(鹿児島市・チーム松元ジュニア) |
3位 | : | 庄司朋矢・大野心之介(都城市・都城スマイルスポーツ少年団) |
[個人の部(4年生以下の部)女子] |
||
優勝 | : | 前村樹莉・庄司梨乃(都城市・スターファミリーズ) |
準優勝 | : | 荒田空愛・須ヶ牟田友菜(鹿児島市・広木ソフトテニス)s |
3位 | : | 加治屋茉莉愛・増田くるみ(都城市・スターキッズ) |
3位 | : | 木脇瑛実莉・藤井遙(都城市・都城スマイルスポーツ少年団) |
[A級] | ||
優勝 | : | 都城ジェネレェーションズ |
2位 | : | セルラークラブ |
[B級] |
||
優勝 | : | 都商OBクラブ |
2位 | : | 都城グリーンクラブA |
3位 | : | セルラークラブB |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 春田・森木(高城) |
準優勝 | : | 鎌田・田中(西) |
3位 | : | 花村・大隈(西)/永田・志戸(高崎) |
[女子個人] |
||
優勝 | : | 一倉・内村(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 永田・大寺(妻ケ丘) |
3位 | : | 切畑・吉山(高崎)/塩見・菅野(三股) |
[男子団体] |
||
優勝 | : | 庄内 |
準優勝 | : | 西 |
3位 | : | 高崎/三股 |
[女子団体] |
||
優勝 | : | 高崎 |
準優勝 | : | 妻ケ丘 |
3位 | : | 西/三股 |
[女子個人の部] | ||
優勝 | : | 一倉・内村(妻ケ丘中) |
準優勝 | : | 庄司・重永(高崎中) |
3位 | : | 中村リ・花房(庄内)/塩見・菅野(三股) |
[男子個人の部] | ||
優勝 | : | 春田・森木(高城中) |
準優勝 | : | 大山・小久保(庄内中) |
3位 | : | 鎌田・田中(西中)/西村・若森(山之口中) |
[女子個人の部] |
||
優勝 | : | 中村リ・花房(庄内中) |
準優勝 | : | 高橋・名和田(山田中) |
3位 | : | 庄司・重永(高崎中)/細山田・福原(高崎中) |
[男子団体の部] |
||
優勝 | : | 高崎中学校A |
準優勝 | : | 高城中学校A |
3位 | : | 庄内中学校A/三股中学校A |
[女子団体の部] |
||
優勝 | : | 妻ヶ丘中学校A |
準優勝 | : | 高崎中学校A |
3位 | : | 三股中学校A/祝吉中学校A |
種目 | : | A級、B級、C級 男子のみ、女子のみ、男女混合いずれも可 級別は申込書を優先するが、主催者側で変更することもある 60歳以上はB級、70歳以上はC級でも出場できる |
参加資格 | : | 一般社会人及び高校生 |
競技規則 | : | ソフトテニスハンドブック及び大会要項による |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 |
試合球 | : | ケンコーボール |
申し込み先 | : |
885-0004都城市都北町4970 園田チップ工業(株)内 垣内文昭あて Fax:0986-38-4635 |
申し込み期限 | : | 平成28年9月30日(金)午後5時まで |
その他 | : | 荒天時の問合せ先:垣内文昭 090-1089-3561 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 田中・淵ノ上(高城) |
準優勝 | : | 松山尚・藤本(妻ケ丘) |
3位 | : | 楠・山内(三股)/成枝・吉牟田(高城) |
[女子個人戦] |
||
優勝 | : | 内村・安田(西) |
準優勝 | : | 中村リ・花房(庄内) |
3位 | : | 石川・原口(姫城)/黒木・大脇(妻ケ丘) |
[男子団体] |
||
優勝 | : | 高城中 |
準優勝 | : | 妻ケ丘中 |
3位 | : | 西中/山田中 |
[女子団体] |
||
優勝 | : | 妻ヶ丘中 |
準優勝 | : | 姫城中 |
3位 | : | 庄内中/三股中 |
[個人の部 男子] | ||
優勝 | : | 田中・淵ノ上(高城中) |
準優勝 | : | 成枝・吉牟田(高城中) |
3位 | : | 福元・森(高城中)/楠・山内(三股中) |
[個人の部 女子] |
||
優勝 | : | 一倉・一倉(妻ケ丘中) |
準優勝 | : | 内村・安田(都城西中) |
3位 | : | 赤峰・江田(三股中)/黒木・大脇(妻ケ丘中) |
[団体の部 男子] |
||
優勝 | : | 妻ケ丘中A |
準優勝 | : | 高城中A |
3位 | : | 西中A/庄内中A |
[団体の部 女子] |
||
優勝 | : | 姫城中A |
準優勝 | : | 妻ケ丘中A |
3位 | : | 三股中A/西中A |
種目 | : | A級、B級、C級 男子のみ、女子のみ、男女混合いずれも可 級別は申込書を優先するが、主催者側で変更することもある 60歳以上はB級、70歳以上はC級でも出場できる |
参加資格 | : | 一般社会人及び高校生 |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 |
申し込み先 | : |
885-0055 都城市早鈴町1678-1 コミュニケーションプラス内 渋田勝基あて Fax:0986-26-5850 |
申し込み期限 | : | 平成28年4月22日(金)午後5時まで |
[男子] | ||
優勝 | : | 春田・森木(高城) |
準優勝 | : | 迫田・漆嶋(五十市) |
3位 | : | 迫間・吉村(高崎)/花村・大隈(西) |
[女子] |
||
優勝 | : | 一倉・前畑(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 内村・中馬(スマイル) |
3位 | : | 福原・細山田(高崎)/瀬戸口・安藤(スターキッズ) |
優勝 | : | Gカムラッド(連合) |
準優勝 | : | T-Boy(都城) |
3位 | : | チーム松元(福岡)/一球クラブA(鹿児島) |
[個人の部(5・6年生の部):男子] | ||
優勝 | : | 亀井・大久保(青葉ジュニア) |
準優勝 | : | 有川・五十嵐(清武ジュニア・あゆっこジュニア) |
3位 | : | 舛田・園田(宇土ジュニア)/上田・中原(Mジュニア) |
[個人の部(5・6年生の部):女子] |
||
優勝 | : | 森・下田(春竹ジュニア) |
準優勝 | : | 丸目・安藤(みずまキッズ・柳川ジュニア) |
3位 | : | 武藤・藤本(スターキッズ)/切畑・吉山(スターキッズ) |
[個人の部(4年生以下の部):男子] |
||
優勝 | : | 川崎・大山(清武ジュニア・スターキッズ) |
準優勝 | : | 永田・峯田(スターキッズ・延岡キッズ) |
3位 | : | 浜岡・武藤(みずまキッズ)/菖蒲谷・中口(GENKIジュニア) |
[個人の部(4年生以下の部):女子] |
||
優勝 | : | 瀬戸口・権藤(スターキッズ・延岡キッズ) |
準優勝 | : | 杉尾・小田(アトムジュニア) |
3位 | : | 久原・堀田(春竹ジュニア)/柿山・杉本(隈之城ジュニア) |
[A級] | ||
優勝 | : | 都商OBクラブA |
準優勝 | : | フォローヨコミネ |
3位 | : | SOH-クラブ |
[B級] |
||
優勝 | : | 都商OBクラブB |
準優勝 | : | 都城グリーンクラブA |
3位 | : | 都城スマイルクラブ/都城さくらクラブ |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 田中・吉永(高城) |
準優勝 | : | 瀧本・淵ノ上(高城) |
3位 | : | 内田・藤本(妻ケ丘)/成枝・吉牟田(高城) |
[女子個人] |
||
優勝 | : | 一倉・一倉(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 内村・安田(西) |
3位 | : | 石川・齋藤(祝吉)/黒木・大脇(妻ケ丘) |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 妻ケ丘 |
準優勝 | : | 高城 |
3位 | : | 庄内/三股 |
[女子団体] |
||
優勝 | : | 妻ケ丘 |
準優勝 | : | 姫城 |
3位 | : | 庄内/西 |
[男子] | ||
優勝 | : | 内田・藤本(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 大山・海田(庄内) |
3位 | : | 松栄・藏留(西)/楠・隅倉(三股) |
[女子] |
||
優勝 | : | 一倉・一倉( 妻ケ丘) |
準優勝 | : | 内村・安田( 西) |
3位 | : | 中村・花房(庄内)/石川・斎藤(祝吉) |
種目 | : |
個人戦 (1) 男子5・6年生の部 (2) 女子5・6年生の部 (3) 男子4年生以下の部 (4) 女子4年生以下の部 ※4年生以下が5・6年生と組む場合は、5・6年生の部に申し込むこと。 |
参加料 | : | 1ペア 1,000円(当日徴収します。) |
申し込み先 | : |
〒885‐0041 宮崎県都城市一万城町37‐8 松尾久丸 |
申し込み期限 | : |
平成27年10月9日(金)午後5時必着 ※申し込みは郵送に限る |
種目 | : | A級、B級 男子のみ、女子のみ、男女混合いずれも可 級別は申込書を優先するが、主催者側で変更することもある |
参加資格 | : | 一般社会人及び高校生 |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 |
申し込み先 | : |
885-0055 都城市早鈴町1678-1 コミュニケーションプラス内 渋田勝基あて Fax:0986-26-5850 |
申し込み期限 | : | 平成27年10月5日(月)午後5時まで |
[男子] | ||
優勝 | : | 田中・吉永(高城) |
準優勝 | : | 平野・山口(小林) |
3位 | : | 蔵留・松栄(西)/成枝・淵ノ上(高城) |
[女子] |
||
優勝 | : | 一倉・一倉( 妻ケ丘) |
準優勝 | : | 内村・安田( 西) |
3位 | : | 中村・花房(庄内)/石川・斎藤(祝吉) |
[個人戦男子] | ||
優勝 | : | 田中・吉永( 高城) |
準優勝 | : | 林・重信( 五十市) |
3位 | : | 蒲生・山内( 庄内)/内村・岐本( 五十市) |
[個人戦女子] |
||
優勝 | : | 平川・村橋( 高崎) |
準優勝 | : | 内村・安田( 西) |
3位 | : | 一倉純・宮奥( 妻ヶ丘)/大脇・一倉星( 妻ヶ丘) |
[団体戦男子] |
||
優勝 | : | 五十市中 |
準優勝 | : | 庄内中 |
3位 | : | 高城中/妻ヶ丘中 |
[団体戦女子]] |
||
優勝 | : | 高崎中 |
準優勝 | : | 庄内中 |
3位 | : | 西中/姫城中 |
[男子] | ||
優勝 | : | 五十市中A |
準優勝 | : | 庄内中A |
3位 | : | 山田中A/三股中A |
[男子] | ||
優勝 | : | 林・重信( 五十市 ) |
準優勝 | : | 西・坂田( 五十市 ) |
3位 | : | 内田・鹿島(妻ヶ丘)/大迫・鴇( 五十市 ) |
[A級] | ||
優 勝 | : | チーム小辻 |
[B級] | ||
優 勝 | : | 都城グリーンクラブA |
平成22年度より宮崎県ソフトテニス連盟主催の大会に出場する場合はゼッケンの着用が必要となりますので宜しくお願い致します。ゼッケンの仕様については下記リンクの日本ソフトテニス連盟のページをご覧下さい。