都城市ソフトテニス連盟のホームページへようこそ。
このサイトは、都城市で開催されるソフトテニスの大会日程から結果、ランキング等さまざまな情報を掲載していきたいと思います。市内のソフトテニス情報交換の場として、ご利用下さい。
ご質問・お問合せは:
〒885-0055 都城市早鈴町1678-1
(株)コミュニケーションプラス内 都城市ソフトテニス連盟事務局
TEL:0986-26-3369 FAX 0986-26-5850 E-Mail:info@0986-soft-tennis.jp
| クラブ名 | 都城クラブ |
| 加入人数 | 4名 |
| 練習日 | 他のクラブと合同 土曜・日曜・祭日 |
| 練習場所 | 都城運動公園庭球場 |
| クラブの特徴 | 男性のみ |
| クラブ名 | 都城スマイルクラブ |
| 加入人数 | 19名 |
| 練習日 | ほぼ毎日 |
| 練習場所 | 都城運動公園庭球場 |
| クラブの特徴 | 女性のみですが、各大会に積極的に参加 |
| クラブ名 | 都城市役所ソフトテニス部 |
| 加入人数 | 29名 |
| 練習日 | 大会前 |
| 練習場所 | |
| クラブの特徴 | 全国大会優勝者が在籍中 |
| クラブ名 | 三股フレッシュ |
| 加入人数 | 13名 |
| 練習日 | 毎週午後 |
| 練習場所 | 都城運動公園庭球場 |
| クラブの特徴 | 各大会に積極的に参加 |
| クラブ名 | 都城ロビング |
| 加入人数 | 2名 |
| 練習日 | 他のクラブと合同 |
| 練習場所 | 不定期 |
| クラブの特徴 | |
| クラブ名 | セルラークラブ |
| 加入人数 | 23名 |
| 練習日 | 毎週 夜ナイター練習 |
| 練習場所 | 都城運動公園庭球場(冬季は早水体育文化センター) |
| クラブの特徴 | 若い人が多く活発に活動している |
| クラブ名 | 都城早朝ソフトテニス |
| 加入人数 | 14名 |
| 練習日 | 毎日早朝 |
| 練習場所 | 都城運動公園庭球場 |
| クラブの特徴 | |
| クラブ名 | 千草クラブ |
| 加入人数 | 20名 |
| 練習日 | 水木土午前中 |
| 練習場所 | 都城運動公園庭球場 |
| クラブの特徴 | 超壮年の集まりですが元気いっぱいのクラブ |
| クラブ名 | 都城グリーンクラブ |
| 加入人数 | 15名 |
| 練習日 | 毎日午後 |
| 練習場所 | 都城運動公園庭球場 |
| クラブの特徴 | |
| クラブ名 | 都城商業高校OBソフトテニスクラブ |
| 加入人数 | 49名 |
| 練習日 | 特になし |
| 練習場所 | |
| クラブの特徴 |