都城市ソフトテニス連盟のホームページへようこそ。
このサイトは、都城市で開催されるソフトテニスの大会日程から結果等さまざまな情報を掲載していきたいと思います。市内のソフトテニス情報交換の場として、ご利用下さい。
ご質問・お問合せは:都城市ソフトテニス連盟事務局
TEL:0986-24-1110(夜間のみ) E-Mail:info@0986-soft-tennis.jp
[個人の部(5・6年生の部)男子] | ||
優勝 | : | 富山陽太・西岡遥平(日南市・飫肥ジュニア) |
準優勝 | : | 川崎康平(宮崎市・清武ジュニア)・大山瑠偉(都城市・スターキッズ) |
3位 | : | 里凌輝・長野瑛寿(日置市・伊集院ジュニア) |
3位 | : | 内匠屋将吾・白井大希(垂水市・垂水ジュニア) |
[個人の部(5・6年生の部)女子] |
||
優勝 | : | 岩坪夏歩・?田果歩(垂水市・垂水キッズ) |
準優勝 | : | 水迫流花(鹿児島市・GENKIジュニア)・?田紗和(垂水市・垂水キッズ) |
3位 | : | 後田歌羽・門松輝(日置市・伊集院ジュニア) |
3位 | : | 小水流里茉(小林市・うっちゃまソフトテニス)・岩浦里佳(宮崎市・清武ジュニア) |
[個人の部(4年生以下の部)男子] |
||
優勝 | : | 武藤文太・荻島庵(久留米市・みずまキッズ) |
準優勝 | : | 田口莉侍・甲斐優斗(延岡市・延岡キッズ) |
3位 | : | 松元蓮・森良輔(鹿児島市・チーム松元ジュニア) |
3位 | : | 庄司朋矢・大野心之介(都城市・都城スマイルスポーツ少年団) |
[個人の部(4年生以下の部)女子] |
||
優勝 | : | 前村樹莉・庄司梨乃(都城市・スターファミリーズ) |
準優勝 | : | 荒田空愛・須ヶ牟田友菜(鹿児島市・広木ソフトテニス)s |
3位 | : | 加治屋茉莉愛・増田くるみ(都城市・スターキッズ) |
3位 | : | 木脇瑛実莉・藤井遙(都城市・都城スマイルスポーツ少年団) |
[A級] | ||
優勝 | : | 都城ジェネレェーションズ |
2位 | : | セルラークラブ |
[B級] |
||
優勝 | : | 都商OBクラブ |
2位 | : | 都城グリーンクラブA |
3位 | : | セルラークラブB |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 春田・森木(高城) |
準優勝 | : | 鎌田・田中(西) |
3位 | : | 花村・大隈(西)/永田・志戸(高崎) |
[女子個人] |
||
優勝 | : | 一倉・内村(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 永田・大寺(妻ケ丘) |
3位 | : | 切畑・吉山(高崎)/塩見・菅野(三股) |
[男子団体] |
||
優勝 | : | 庄内 |
準優勝 | : | 西 |
3位 | : | 高崎/三股 |
[女子団体] |
||
優勝 | : | 高崎 |
準優勝 | : | 妻ケ丘 |
3位 | : | 西/三股 |
[女子個人の部] | ||
優勝 | : | 一倉・内村(妻ケ丘中) |
準優勝 | : | 庄司・重永(高崎中) |
3位 | : | 中村リ・花房(庄内)/塩見・菅野(三股) |
[男子個人の部] | ||
優勝 | : | 春田・森木(高城中) |
準優勝 | : | 大山・小久保(庄内中) |
3位 | : | 鎌田・田中(西中)/西村・若森(山之口中) |
[女子個人の部] |
||
優勝 | : | 中村リ・花房(庄内中) |
準優勝 | : | 高橋・名和田(山田中) |
3位 | : | 庄司・重永(高崎中)/細山田・福原(高崎中) |
[男子団体の部] |
||
優勝 | : | 高崎中学校A |
準優勝 | : | 高城中学校A |
3位 | : | 庄内中学校A/三股中学校A |
[女子団体の部] |
||
優勝 | : | 妻ヶ丘中学校A |
準優勝 | : | 高崎中学校A |
3位 | : | 三股中学校A/祝吉中学校A |
種目 | : | A級、B級、C級 男子のみ、女子のみ、男女混合いずれも可 級別は申込書を優先するが、主催者側で変更することもある 60歳以上はB級、70歳以上はC級でも出場できる |
参加資格 | : | 一般社会人及び高校生 |
競技規則 | : | ソフトテニスハンドブック及び大会要項による |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 |
試合球 | : | ケンコーボール |
申し込み先 | : |
885-0004都城市都北町4970 園田チップ工業(株)内 垣内文昭あて Fax:0986-38-4635 |
申し込み期限 | : | 平成28年9月30日(金)午後5時まで |
その他 | : | 荒天時の問合せ先:垣内文昭 090-1089-3561 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 田中・淵ノ上(高城) |
準優勝 | : | 松山尚・藤本(妻ケ丘) |
3位 | : | 楠・山内(三股)/成枝・吉牟田(高城) |
[女子個人戦] |
||
優勝 | : | 内村・安田(西) |
準優勝 | : | 中村リ・花房(庄内) |
3位 | : | 石川・原口(姫城)/黒木・大脇(妻ケ丘) |
[男子団体] |
||
優勝 | : | 高城中 |
準優勝 | : | 妻ケ丘中 |
3位 | : | 西中/山田中 |
[女子団体] |
||
優勝 | : | 妻ヶ丘中 |
準優勝 | : | 姫城中 |
3位 | : | 庄内中/三股中 |
[個人の部 男子] | ||
優勝 | : | 田中・淵ノ上(高城中) |
準優勝 | : | 成枝・吉牟田(高城中) |
3位 | : | 福元・森(高城中)/楠・山内(三股中) |
[個人の部 女子] |
||
優勝 | : | 一倉・一倉(妻ケ丘中) |
準優勝 | : | 内村・安田(都城西中) |
3位 | : | 赤峰・江田(三股中)/黒木・大脇(妻ケ丘中) |
[団体の部 男子] |
||
優勝 | : | 妻ケ丘中A |
準優勝 | : | 高城中A |
3位 | : | 西中A/庄内中A |
[団体の部 女子] |
||
優勝 | : | 姫城中A |
準優勝 | : | 妻ケ丘中A |
3位 | : | 三股中A/西中A |
種目 | : | A級、B級、C級 男子のみ、女子のみ、男女混合いずれも可 級別は申込書を優先するが、主催者側で変更することもある 60歳以上はB級、70歳以上はC級でも出場できる |
参加資格 | : | 一般社会人及び高校生 |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 |
申し込み先 | : |
885-0055 都城市早鈴町1678-1 コミュニケーションプラス内 渋田勝基あて Fax:0986-26-5850 |
申し込み期限 | : | 平成28年4月22日(金)午後5時まで |
[男子] | ||
優勝 | : | 春田・森木(高城) |
準優勝 | : | 迫田・漆嶋(五十市) |
3位 | : | 迫間・吉村(高崎)/花村・大隈(西) |
[女子] |
||
優勝 | : | 一倉・前畑(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 内村・中馬(スマイル) |
3位 | : | 福原・細山田(高崎)/瀬戸口・安藤(スターキッズ) |
優勝 | : | Gカムラッド(連合) |
準優勝 | : | T-Boy(都城) |
3位 | : | チーム松元(福岡)/一球クラブA(鹿児島) |
[個人の部(5・6年生の部):男子] | ||
優勝 | : | 亀井・大久保(青葉ジュニア) |
準優勝 | : | 有川・五十嵐(清武ジュニア・あゆっこジュニア) |
3位 | : | 舛田・園田(宇土ジュニア)/上田・中原(Mジュニア) |
[個人の部(5・6年生の部):女子] |
||
優勝 | : | 森・下田(春竹ジュニア) |
準優勝 | : | 丸目・安藤(みずまキッズ・柳川ジュニア) |
3位 | : | 武藤・藤本(スターキッズ)/切畑・吉山(スターキッズ) |
[個人の部(4年生以下の部):男子] |
||
優勝 | : | 川崎・大山(清武ジュニア・スターキッズ) |
準優勝 | : | 永田・峯田(スターキッズ・延岡キッズ) |
3位 | : | 浜岡・武藤(みずまキッズ)/菖蒲谷・中口(GENKIジュニア) |
[個人の部(4年生以下の部):女子] |
||
優勝 | : | 瀬戸口・権藤(スターキッズ・延岡キッズ) |
準優勝 | : | 杉尾・小田(アトムジュニア) |
3位 | : | 久原・堀田(春竹ジュニア)/柿山・杉本(隈之城ジュニア) |
[A級] | ||
優勝 | : | 都商OBクラブA |
準優勝 | : | フォローヨコミネ |
3位 | : | SOH-クラブ |
[B級] |
||
優勝 | : | 都商OBクラブB |
準優勝 | : | 都城グリーンクラブA |
3位 | : | 都城スマイルクラブ/都城さくらクラブ |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 田中・吉永(高城) |
準優勝 | : | 瀧本・淵ノ上(高城) |
3位 | : | 内田・藤本(妻ケ丘)/成枝・吉牟田(高城) |
[女子個人] |
||
優勝 | : | 一倉・一倉(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 内村・安田(西) |
3位 | : | 石川・齋藤(祝吉)/黒木・大脇(妻ケ丘) |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 妻ケ丘 |
準優勝 | : | 高城 |
3位 | : | 庄内/三股 |
[女子団体] |
||
優勝 | : | 妻ケ丘 |
準優勝 | : | 姫城 |
3位 | : | 庄内/西 |
[男子] | ||
優勝 | : | 内田・藤本(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 大山・海田(庄内) |
3位 | : | 松栄・藏留(西)/楠・隅倉(三股) |
[女子] |
||
優勝 | : | 一倉・一倉( 妻ケ丘) |
準優勝 | : | 内村・安田( 西) |
3位 | : | 中村・花房(庄内)/石川・斎藤(祝吉) |
種目 | : |
個人戦 (1) 男子5・6年生の部 (2) 女子5・6年生の部 (3) 男子4年生以下の部 (4) 女子4年生以下の部 ※4年生以下が5・6年生と組む場合は、5・6年生の部に申し込むこと。 |
参加料 | : | 1ペア 1,000円(当日徴収します。) |
申し込み先 | : |
〒885‐0041 宮崎県都城市一万城町37‐8 松尾久丸 |
申し込み期限 | : |
平成27年10月9日(金)午後5時必着 ※申し込みは郵送に限る |
種目 | : | A級、B級 男子のみ、女子のみ、男女混合いずれも可 級別は申込書を優先するが、主催者側で変更することもある |
参加資格 | : | 一般社会人及び高校生 |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 |
申し込み先 | : |
885-0055 都城市早鈴町1678-1 コミュニケーションプラス内 渋田勝基あて Fax:0986-26-5850 |
申し込み期限 | : | 平成27年10月5日(月)午後5時まで |
[男子] | ||
優勝 | : | 田中・吉永(高城) |
準優勝 | : | 平野・山口(小林) |
3位 | : | 蔵留・松栄(西)/成枝・淵ノ上(高城) |
[女子] |
||
優勝 | : | 一倉・一倉( 妻ケ丘) |
準優勝 | : | 内村・安田( 西) |
3位 | : | 中村・花房(庄内)/石川・斎藤(祝吉) |
[個人戦男子] | ||
優勝 | : | 田中・吉永( 高城) |
準優勝 | : | 林・重信( 五十市) |
3位 | : | 蒲生・山内( 庄内)/内村・岐本( 五十市) |
[個人戦女子] |
||
優勝 | : | 平川・村橋( 高崎) |
準優勝 | : | 内村・安田( 西) |
3位 | : | 一倉純・宮奥( 妻ヶ丘)/大脇・一倉星( 妻ヶ丘) |
[団体戦男子] |
||
優勝 | : | 五十市中 |
準優勝 | : | 庄内中 |
3位 | : | 高城中/妻ヶ丘中 |
[団体戦女子]] |
||
優勝 | : | 高崎中 |
準優勝 | : | 庄内中 |
3位 | : | 西中/姫城中 |
[男子] | ||
優勝 | : | 五十市中A |
準優勝 | : | 庄内中A |
3位 | : | 山田中A/三股中A |
[男子] | ||
優勝 | : | 林・重信( 五十市 ) |
準優勝 | : | 西・坂田( 五十市 ) |
3位 | : | 内田・鹿島(妻ヶ丘)/大迫・鴇( 五十市 ) |
[A級] | ||
優 勝 | : | チーム小辻 |
[B級] | ||
優 勝 | : | 都城グリーンクラブA |
平成22年度より宮崎県ソフトテニス連盟主催の大会に出場する場合はゼッケンの着用が必要となりますので宜しくお願い致します。ゼッケンの仕様については下記リンクの日本ソフトテニス連盟のページをご覧下さい。