都城市ソフトテニス連盟のホームページへようこそ。
このサイトは、都城市で開催されるソフトテニスの大会日程から結果、ランキング等さまざまな情報を掲載していきたいと思います。市内のソフトテニス情報交換の場として、ご利用下さい。
ご質問・お問合せは:
〒885-0055 都城市早鈴町1678-1
(株)コミュニケーションプラス内 都城市ソフトテニス連盟事務局
TEL:0986-26-3369 FAX 0986-26-5850 E-Mail:info@0986-soft-tennis.jp
[個人の部(5・6年生の部)男子] | ||
優勝 | : | 内野・下田(大村なんてぃジュニア・諫早ジュニア) |
準優勝 | : | 川畑・村中(清武ジュニア) |
3位 | : | 堀之内・森(青葉ジュニア) |
3位 | : | 末野・高木(蔵王ジュニア) |
[個人の部(5・6年生の部)女子] | ||
優勝 | : | 佐藤・田端(春竹ジュニア) |
準優勝 | : | 福島・新垣(宮崎ジュニア) |
3位 | : | 鎌倉・柳原(広木ジュニア) |
3位 | : | 濱畑・西堂(川内ジュニア) |
[個人の部(4年生以下の部)男子] | ||
優勝 | : | 工藤・豊田(アトムジュニア・絆) |
準優勝 | : | 押川・岩城(川南ジュニア・飫肥ジュニア) |
3位 | : | 平川・足立(スターキッズ) |
3位 | : | 瀬戸口・伊東(蔵王ジュニア) |
[個人の部(4年生以下の部)女子] | ||
優勝 | : | 高橋・大田(アトムジュニア) |
準優勝 | : | 松下・橋口(清武ジュニア・スマイルジュニア) |
3位 | : | 服部・田端(春竹ジュニア・熊本学園ジュニア) |
3位 | : | 西浦・池田(宇土ジュニア) |
5・6年生男子優勝 |
5・6年生男子準優勝 |
5・6年生男子3位 |
5・6年生男子3位 |
5・6年生女子優勝 |
5・6年生女子準優勝 |
5・6年生女子3位 |
5・6年生女子3位 |
4年生以下男子優勝 |
4年生以下男子準優勝 |
4年生以下男子3位 |
4年生以下男子3位 |
4年生以下女子優勝 |
4年生以下女子準優勝 |
4年生以下女子3位 |
4年生以下女子3位 |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 髙橋・加耒(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 大田・平島(妻ケ丘) |
3位 | : | 宮崎・平島(妻ケ丘)/高橋・牧之瀬(庄内) |
[女子個人] | ||
優勝 | : | 福永・山森(小松原) |
準優勝 | : | 黒木・荒平(小松原) |
3位 | : | 田中・吉峯(中郷)/亀川・田村(中郷) |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 妻ケ丘 |
準優勝 | : | 西 |
3位 | : | 中郷/五十市 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 小松原 |
準優勝 | : | 中郷 |
3位 | : | 妻ケ丘/西 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 妻ケ丘中学校A |
準優勝 | : | 小林中学校A |
3位 | : | 小林中学校B/中郷中学校A |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 小松原中学校A |
準優勝 | : | 姫城中学校A |
3位 | : | 妻ケ丘中学校A/中郷中学校A |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 高橋・加耒(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 大田・平島(妻ケ丘) |
3位 | : | 宮崎・平島(妻ケ丘)/高橋・牧之瀬(庄内) |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
[女子] | ||
優勝 | : | 山森・福永(小松原) |
準優勝 | : | 田中・吉峯(中郷) |
3位 | : | 工藤・横市(妻ケ丘)/今村・岩満(西) |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 竹脇・堀内(三股) |
準優勝 | : | 野邉・山下(沖水) |
3位 | : | 河野・石塚(五十市)/加耒・平島(妻ケ丘) |
[女子個人] | ||
優勝 | : | 瀬戸口・結城 (西) |
準優勝 | : | 東・藤森(山田) |
3位 | : | 冨高・山本(高崎)/宮崎・櫻森(西) |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 沖水 |
準優勝 | : | 妻ケ丘 |
3位 | : | 五十市/庄内 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 小松原 |
準優勝 | : | 西 |
3位 | : | 山田/高崎 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 宮崎・高橋七(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 河野・石塚(五十市) |
3位 | : | 大田・平島快(妻ケ丘)/岡元・山内(沖水) |
[女子個人] | ||
優勝 | : | 瀬戸口・櫻森(西) |
準優勝 | : | 東・福田(山田) |
3位 | : | 冨高・山本(高崎)/福永凛・高橋(小松原) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 加耒・平島蓮(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 大田・平島快(妻ケ丘) |
3位 | : | 牧之瀬・高橋(庄内)/川添・平原(妻ケ丘) |
[女子] | ||
優勝 | : | 田中・吉峯(中郷) |
準優勝 | : | 永田・浅岡(妻ケ丘) |
3位 | : | 中野・日高(沖水)/前田・中武(姫城) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
優勝 | : | 河野・石塚(五十市) |
準優勝 | : | 野邊・山下(沖水) |
第3位 | : | 村山・加祥(沖水)/加耒・平島蓮(妻ケ丘) |
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第3位 |
優勝 | : | 東・福田(山田) |
準優勝 | : | 冨高・山本(高崎) |
第3位 | : | 山森・佐々木(小松原)/中野真・平田(沖水) |
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第3位 |
【1位トーナメント】 | ||
優勝 | : | 都商OBクラブ |
準優勝 | : | BANZ |
第3位 | : | スマッシュイグチ/むきむきクラブ |
【2位トーナメント】 | ||
優勝 | : | セルラークラブ |
【3位トーナメント】 | ||
優勝 | : | スターファミリーズ |
1位トーナメント優勝 |
1位トーナメント準優勝 |
1位トーナメント第3位 |
1位トーナメント第3位 |
【A級】 | ||
優勝 | : | コツジーズ |
準優勝 | : | むきむき |
【B級】 | ||
優勝 | : | スターファミリーズA |
準優勝 | : | スターファミリーズB |
【C級】 | ||
優勝 | : | 鹿屋さくらA |
準優勝 | : | 鹿屋さくらB |
A級優勝 |
A級準優勝 |
B級優勝 |
B級準優勝 |
C級優勝 |
C級準優勝 |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 岡元・山下(沖水) |
準優勝 | : | 宮崎・田中(庄内) |
3位 | : | 加耒・平島(妻ケ丘)/野邊・山内(沖水) |
[女子個人] | ||
優勝 | : | 瀬戸口・結城 (西) |
準優勝 | : | 福永・高橋(小松原) |
3位 | : | 東・藤森(山田)/山本・冨高(高崎) |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 沖水 |
準優勝 | : | 妻ケ丘 |
3位 | : | 庄内/五十市 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 西 |
準優勝 | : | 小松原 |
3位 | : | 沖水/高崎 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 加耒・平島(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 三宅・西村(西) |
3位 | : | 岡元・山下(沖水)/大田・寺原(妻ケ丘) |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
[女子] | ||
優勝 | : | 瀬戸口・結城(西) |
準優勝 | : | 福永・高橋(小松原) |
3位 | : | 山本・冨高(高崎)/東・藤森(山田) |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 庄内A |
準優勝 | : | 沖水B |
3位 | : | 妻ケ丘A/五十市A |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 西A |
準優勝 | : | 小松原A |
3位 | : | 山田A/高崎A |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 岡元・山下( 沖水) |
準優勝 | : | 野邊・山内(沖水) |
3位 | : | 加耒 ・平島蓮(妻ケ丘)/村山・松下(沖水) |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
[女子個人] | ||
優勝 | : | 東・藤森(山田) |
準優勝 | : | 福永・高橋(小松原) |
3位 | : | 松元・永緑(高城)/山本・冨高(高崎) |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 河野・福崎(五十市) |
準優勝 | : | 矢吉・山本(沖水) |
3位 | : | 岩崎・花田(中郷)/内村・田中(庄内) |
[女子個人] | ||
優勝 | : | 瀬戸口・結城 (西) |
準優勝 | : | 後田・甲斐(西) |
3位 | : | 工藤・大田(妻ケ丘)/星原・黒木(妻ケ丘) |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 沖水 |
準優勝 | : | 庄内 |
3位 | : | 妻ケ丘/高崎 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 西 |
準優勝 | : | 妻ケ丘 |
3位 | : | 小松原/高城 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
【男子個人】 | ||
優勝 | : | 福田・篠原(庄内) |
準優勝 | : | 田中・森(庄内) |
3位 | : | 川添・高(妻ケ丘)/岩?・花田(中郷) |
【女子個人】 | ||
優勝 | : | 瀬戸口・結城(西) |
準優勝 | : | 後田・甲斐(西) |
3位 | : | 工藤・大田(妻ケ丘)/有馬・宮島(庄内) |
男子優勝 | 男子準優勝 |
男子3位 | 男子3位 |
女子優勝 | 女子準優勝 |
女子3位 | |
優勝 | : | セルラークラブ |
準優勝 | : | 都城アトムクラブ |
優勝 | 準優勝 |
優勝 | : | 野邊・中村駿(高崎) |
準優勝 | : | 矢吉・日高(沖水) |
3位 | : | 岩?・花田(中郷)/河野・福?(五十市) |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
優勝 | : | 大田・黒木(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 後田・西迫(西) |
3位 | : | 福永・高橋(小松原)/岡本・小池(山田) |
優勝 | 準優勝 |
3位 | |
優勝 | : | BANZ |
準優勝 | : | 璃羽クラブA |
3位 | : | スマッシュイグチ/福岡クラブ |
優勝 | 準優勝 |
【B級】 | ||
優勝 | : | 都城アトム |
準優勝 | : | サヴォディーラ |
3位 | : | 鹿屋さくら |
【C級】 | ||
優勝 | : | 高山クラブ |
準優勝 | : | 都城グリーン |
3位 | : | 鹿屋さくら |
B級優勝 | B級準優勝 |
B級3位 | |
C級優勝 | C級準優勝 |
C級3位 | |
【男子個人】 | ||
優勝 | : | 大前・増田(高城) |
準優勝 | : | 福田・牧之瀬(庄内) |
3位 | : | 田上・石脇(西)/矢吉・日高(沖水) |
【女子個人】 | ||
優勝 | : | 後田・結城 (西) |
準優勝 | : | 瀬戸口・甲斐(西) |
3位 | : | 大田・黒木(妻ケ丘)/新原・松元(高城) |
男子個人優勝 | 男子個人準優勝 |
男子個人3位 | 男子個人3位 |
女子個人優勝 | 女子個人準優勝 |
女子個人3位 | 女子個人3位 |
【男子個人】 | ||
優勝 | : | 福田・牧之瀬(庄内) |
準優勝 | : | 矢吉・日高(沖水) |
3位 | : | 野邊・中村(高崎)/吉川・川添(妻ケ丘) |
【女子個人】 | ||
優勝 | : | 後田・甲斐 (西) |
準優勝 | : | 福永・高橋(小松原) |
3位 | : | 吉川・宮崎(西岳)/工藤・大田(妻ケ丘) |
男子個人優勝 | 男子個人準優勝 |
男子個人3位 | 男子個人3位 |
女子個人優勝 | 女子個人準優勝 |
女子個人3位 | 女子個人3位 |
【男子個人】 | ||
優勝 | : | 大前・増田(高城) |
準優勝 | : | 安藤・永友(高崎) |
3位 | : | 木脇・山下(妻ケ丘)/山下・長瀬(妻ケ丘) |
【女子個人】 | ||
優勝 | : | 甲斐・結城 (西) |
準優勝 | : | 後田・西村(西) |
3位 | : | 大山・有馬(庄内)/木脇・今村(妻ケ丘) |
【男子団体】 | ||
優勝 | : | 妻ケ丘 |
準優勝 | : | 高城 |
3位 | : | 高崎/沖水 |
【女子団体】 | ||
優勝 | : | 西 |
準優勝 | : | 庄内 |
3位 | : | 妻ケ丘/沖水 |
男子個人優勝 | 男子個人準優勝 |
男子個人3位 | 男子個人3位 |
女子個人優勝 | 女子個人準優勝 |
女子個人3位 | 女子個人3位 |
男子団体優勝 | 男子団体準優勝 |
男子団体3位 | 男子団体3位 |
女子団体優勝 | 女子団体準優勝 |
女子団体3位 | 女子団体3位 |
【男子】 | ||
優勝 | : | 大前・増田 (高城) |
準優勝 | : | 福田・城村(庄内) |
3位 | : | 出水・藤野(五十市)/石?・上久保(沖水) |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
【男子団体戦】 | ||
優勝 | : | 高城A |
準優勝 | : | 妻ケ丘A |
3位 | : | 庄内A/五十市A |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
【女子団体戦】 | ||
優勝 | : | 西A |
準優勝 | : | 庄内A |
3位 | : | 小松原A/妻ケ丘A |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
【B級】 | ||
優勝 | : | チーム小太郎 |
準優勝 | : | スターファミリーズ |
【C級】 | ||
優勝 | : | 都城グリーンクラブB |
準優勝 | : | シロクラブ |
開会式 | 表彰 |
表彰 | 表彰 |
【男子】 | ||
優勝 | : | 新村・川添(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 福田 ・内村(庄内) |
3位 | : | 星原・福?(五十市)/矢吉・西山(沖水) |
【女子】 | ||
優勝 | : | 後田・甲斐(西) |
準優勝 | : | 星原 ・黒木(妻ケ丘) |
3位 | : | 工藤・大田(妻ケ丘)/上柳・松原(沖水) |
【男子】 | ||
優勝 | : | 木脇・山下遼(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 堂村・金政(高城) |
3位 | : | 山下尚・西(妻ケ丘)/出水・藤野大(五十市) |
【女子】 | ||
優勝 | : | 星原・黒木(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 後田倫・西村(西) |
3位 | : | 室井・高間(三股)/甲斐愛・上津曲萌(西) |
優勝 | : | 都商OB |
準優勝 | : | BANZ |
3位 | : | チームぢどっこ/都商A |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
【個人の部(5・6年生の部)男子】 | ||
優勝 | : | 佐藤・毛利(延岡Kids) |
準優勝 | : | 有馬・石井(隈之城ジュニア・GENKIジュニア) |
3位 | : | 田中・松浦(スターキッズ・清武ジュニア)/甲斐・岡田(あゆっこジュニア) |
【個人の部(5・6年生の部)女子】 | ||
優勝 | : | 結城・瀬戸口(スターキッズ) |
準優勝 | : | 野添・三池(延岡Kids) |
3位 | : | 長倉・今村(広木ソフトテニス)/三枝・東(スターキッズ) |
【個人の部(4年生以下の部)男子】 | ||
優勝 | : | 内野・下田(大村なんてジュニア・諫早ジュニア) |
準優勝 | : | 河野・村中(川南JSTC・東郷ジュニア) |
3位 | : | 有馬・別府(隈之城ジュニア)/大坪・堀之内(青葉ジュニア) |
【個人の部(4年生以下の部)女子】 | ||
優勝 | : | 鎌田・川越(垂水キッズ) |
準優勝 | : | 工藤・福永(都城アトム) |
3位 | : | 加藤・長峯(国富ジュニア)/川上・園田(諫早ジュニア) |
5・6年生の部男子優勝 | 5・6年生の部男子準優勝 |
5・6年生の部男子3位 | 5・6年生の部男子3位 |
5・6年生の部女子優勝 | 5・6年生の部女子準優勝 |
5・6年生の部女子3位 | 5・6年生の部女子3位 |
4年生以下の部男子優勝 | 4年生以下の部男子準優勝 |
4年生以下の部男子3位 | 4年生以下の部男子3位 |
4年生以下の部女子優勝 | 4年生以下の部女子準優勝 |
4年生以下の部女子3位 | 4年生以下の部女子3位 |
団体男子優勝 | : | 高城 |
団体男子準優勝 | : | 妻ケ丘 |
団体男子3位 | : | 高崎/山之口 |
団体女子優勝 | : | 庄内 |
団体女子準優勝 | : | 高崎 |
団体女子3位 | : | 西/山之口 |
個人男子優勝 | : | 大前・増田(高城) |
個人男子準優勝 | : | 木脇・山下遼(妻ケ丘) |
個人男子3位 | : | 大山・小久保(庄内)/藤元・内田(西) |
個人女子優勝 | : | 庄司・前村(高崎) |
個人女子準優勝 | : | 増田・黒肱(高城) |
個人女子3位 | : | 加治屋・甲斐(山之口)/藤井・甲斐理(西) |
男子優勝 | : | 高崎 |
男子準優勝 | : | 西 |
男子3位 | : | 五十市/三股 |
女子優勝 | : | 高崎 |
女子準優勝 | : | 庄内 |
女子3位 | : | 西/妻ケ丘 |
男子優勝 | : | 大山・日高(庄内) |
男子準優勝 | : | 堂領・徳丸(五十市) |
男子3位 | : | 山下・幸田(五十市)/中村・西村(五十市) |
女子優勝 | : | 庄司・前村(高崎 ) |
女子準優勝 | : | 藤井・甲斐(西) |
女子3位 | : | 増田・黒肱(高城)/室井・坂口(三股) |
男子優勝 | 男子準優勝 |
男子3位 | 男子3位 |
女子優勝 | 女子準優勝 |
女子3位 | 女子3位 |
男子優勝 | : | 大山・日高(庄内) |
男子準優勝 | : | 永友・松本(高崎) |
男子3位 | : | 安藤・野邊(高崎)/門田・渡邊(高城) |
女子優勝 | : | 増田・黒肱(高城) |
女子準優勝 | : | 庄司・前村(高崎) |
女子3位 | : | 大山・森田(庄内)/室井・坂口(三股) |
男子優勝 | 男子準優勝 |
男子3位 | 男子3位 |
女子優勝 | 女子準優勝 |
女子3位 | 女子3位 |
優勝 | : | 大山・小久保(庄内) |
準優勝 | : | 三宅・時吉(西) |
3位 | : | 古川・室田(高崎)/野添・中西(沖水) |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
優勝 | : | 庄司・小原(高崎) |
準優勝 | : | 岩崎・吉留(三股) |
3位 | : | 下村・元明(高城)/榎本・大浦(妻ケ丘) |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
優勝 | : | 都商3年A |
準優勝 | : | 宮崎ソフトA |
3位 | : | セルラークラブ/ゴーセン |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
【個人の部(5・6年生の部)男子】 | ||
優勝 | : | 田口・甲斐(延岡市・絆) |
準優勝 | : | 増田・大前(都城市・スターキッズ) |
3位 | : | 平野・外田(玉名市・天水オレンジ) 池水・河野(霧島市・青葉ジュニア) |
【個人の部(5・6年生の部)女子】 | ||
優勝 | : | 荒田・須ヶ牟田(鹿児島市・広木ソフトテニス) |
準優勝 | : | 才川・久保薗(鹿児島市・広木ソフトテニス) |
3位 | : | 大山・室井(都城市・スターキッズ) 高橋・山村(延岡市・延岡kids) |
【個人の部(4年生以下の部)男子】 | ||
優勝 | : | 岡田・甲斐(延岡市・あゆっこジュニア) |
準優勝 | : | 田中・岡元(都城市・スターキッズ) |
3位 | : | 南・原田(霧島市・青葉ジュニア) 松浦・田口(宮崎市・清武ジュニア/延岡市・絆クラブ) |
【個人の部(4年生以下の部)女子】 | ||
優勝 | : | 長倉・今村(鹿児島市・広木ソフトテニス) |
準優勝 | : | 野添・東(延岡市・延岡kids/都城市・スターキッズ) |
3位 | : | 安楽・江藤(鹿児島市・広木ソフトテニス) 稲田・黒木(木城町・木城ジュニア/宮崎市・宮崎フェニックス) |
5・6年男子優勝 | 5・6年男子準優勝 |
5・6年男子3位 | 5・6年男子3位 |
5・6年女子優勝 | 5・6年女子準優勝 |
5・6年女子3位 | 5・6年女子3位 |
4年生以下男子優勝 | 4年生以下男子準優勝 |
4年生以下男子3位 | 4年生以下男子3位 |
4年生以下女子優勝 | 4年生以下女子準優勝 |
4年生以下女子3位 | 4年生以下女子3位 |
【A級】 | ||
優勝 | : | 璃羽クラブ |
【B級】 | ||
優勝 | : | 内山クラブ |
準優勝 | : | 都城グリーンA |
【C級】 | ||
優勝 | : | 都城スマイル |
準優勝 | : | 高山クラブB |
A級:優勝 | |
B級:優勝 | B級:準優勝 |
C級:優勝 | C級:準優勝 |
【男子個人戦】 | ||
優勝 | : | 永田・稲丸(高崎) |
準優勝 | : | 大山・高橋(庄内) |
3位 | : | ?井・石井(西)/古川・室田(高崎) |
【女子個人戦】 | ||
優勝 | : | 小田・瀬戸口(小松原) |
準優勝 | : | 杉尾・重信(西) |
3位 | : | 増田・元明(高城)/庄司・小原(高崎) |
男子個人優勝 | 男子個人準優勝 |
男子個人3位 | 男子個人3位 |
女子個人優勝 | 女子個人準優勝 |
女子個人3位 | 女子個人3位 |
【男子団体戦】 | ||
優勝 | : | 高崎 |
準優勝 | : | 西 |
3位 | : | 庄内/沖水 |
【女子団体戦】 | ||
優勝 | : | 五十市 |
準優勝 | : | 小松原 |
3位 | : | 高城/高崎 |
男子団体優勝 | 男子団体準優勝 |
男子団体3位 | 男子団体3位 |
女子団体優勝 | 女子団体準優勝 |
女子団体3位 | 女子団体3位 |
【男子】 | ||
優勝 | : | 永田・稲丸(高崎) |
準優勝 | : | 大山・高橋(庄内) |
3位 | : | ?井・石井(西)/古川・室田(高崎) |
【女子】 | ||
優勝 | : | 小田・瀬戸口(小松原) |
準優勝 | : | 庄司・小原(高崎) |
3位 | : | 増田・元明(高城)/榎本・大浦(妻ケ丘) |
男子優勝 | 男子準優勝 |
男子3位 | 男子3位 |
女子優勝 | 女子準優勝 |
女子3位 | 女子3位 |
【男子団体戦】 | ||
優勝 | : | 大崎A |
準優勝 | : | 西A |
3位 | : | 庄内A/高崎A |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
【女子個人戦】 | ||
優勝 | : | 庄司・小原(高崎) |
準優勝 | : | 加治屋・桑畑(高崎) |
3位 | : | 増田・元明(高城)/榎木・大浦(妻ケ丘) |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
【男子団体戦】 | ||
優勝 | : | 庄内 |
準優勝 | : | 山之口 |
3位 | : | 高城/五十市 |
【女子団体戦】 | ||
優勝 | : | 西 |
準優勝 | : | 姫城 |
3位 | : | 小松原/妻ケ丘 |
男子団体戦優勝 | 男子団体戦準優勝 |
男子団体戦3位 | 男子団体戦3位 |
女子団体戦優勝 | 女子団体戦準優勝 |
女子団体戦3位 | 女子団体戦3位 |
【男子個人戦】 | ||
優勝 | : | 後田・花村(西) |
準優勝 | : | 松元・花房( 庄内) |
3位 | : | 有馬・川畑( 庄内)/永田・中村(高崎) |
【女子個人戦】 | ||
優勝 | : | 中馬・久保田(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 小田・瀬戸口(小松原) |
3位 | : | 竹内・木脇(妻ケ丘)/東・和佐(西) |
男子優勝 | 男子準優勝 |
男子3位 | 男子3位 |
女子優勝 | 女子準優勝 |
女子3位 | 女子3位 |
【男子団体戦】 | ||
優勝 | : | 庄内A |
準優勝 | : | 高城A |
3位 | : | 山之口A/五十市A |
優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
優勝 | : | 松元・花房ペア(庄内) |
準優勝 | : | 安田・宮迫ペア(山之口) |
3位 | : | 後田・花村ペア(西)/永田・中村ペア(高崎) |
個人優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
優勝 | : | 中馬・久保田ペア(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 小田・瀬戸口ペア(小松原) |
3位 | : | 前村愛・小原ペア(高崎)/岩崎・吉留ペア(三股) |
個人優勝 | 準優勝 |
3位 | 3位 |
【B級】 | ||
優勝 | : | 都城グリーンB |
準優勝 | : | YRS |
【C級】 | ||
優勝 | : | 高山クラブ |
準優勝 | : | 都城グリーンC |
B級優勝 | C級優勝 |
【個人の部(5・6年生の部)男子】 | ||
優勝 | : | 川?・大山(清武ジュニア・スターキッズ) |
準優勝 | : | 菖蒲谷・堀之内(GENKIジュニア) |
3位 | : | 西囿・家吉(柊野ソフト)/武藤・工藤(福岡市ジュニア) |
【個人の部(5・6年生の部)女子】 | ||
優勝 | : | 小橋・内藤(野津町ジュニア) |
準優勝 | : | 元田・中原(春竹ジュニア) |
3位 | : | 荒田・須ヶ牟田(広木ソフトテニス)/岩下・土井(諫早) |
【個人の部(4年生以下の部)男子】 | ||
優勝 | : | 増田・大前(スターキッズ) |
準優勝 | : | 宮路・萩原(広木ソフト) |
3位 | : | 揃・南(青葉ジュニア)/中島・毛利(延岡Kids) |
【個人の部(4年生以下の部)女子】 | ||
優勝 | : | 内藤・姫嶋(野津町ジュニア) |
準優勝 | : | 甲斐・後田(都城スマイル) |
3位 | : | 内野・星原(諫早・都スマイル)/山迫・長野(野津町・GENKI) |
5・6年男子優勝 | 5・6年男子準優勝 |
5・6年男子3位 | 5・6年男子3位 |
5・6年女子優勝 | 5・6年女子準優勝 |
5・6年女子3位 | 5・6年女子3位 |
4年生以下男子優勝 | 4年生以下男子準優勝 |
4年生以下男子3位 | 4年生以下男子3位 |
4年生以下女子優勝 | 4年生以下女子準優勝 |
4年生以下女子3位 | 4年生以下女子3位 |
【A級男子】 | ||
優勝 | : | 吉村・久寿米木(小林クラブ) |
準優勝 | : | 林・石?(クリーンクラブ) |
3位 | : | 渡部・鈴木(クリーンクラブ) |
【A級女子】 |
||
優勝 | : | 津曲・鹿島(クリーンクラブ) |
準優勝 | : | 中村・林(クリーンクラブ) |
3位 | : | 二反田・満安(スマイルクラブ) |
【B級男子】 |
||
優勝 | : | 木村・竹下(小林クラブ) |
準優勝 | : | 久保田・久長(千草クラブ) |
3位 | : | 佐々木・玉利(千草クラブ) |
【B級女子】 |
||
優勝 | : | 高野・山下(スマイルクラブ) |
準優勝 | : | 川越・大山(スマイルクラブ) |
3位 | : | 瀬尾・大久保(スマイルクラブ) |
【初心者】 |
||
優勝 | : | 二方・西迫(Yiクラブ) |
準優勝 | : | 高松・田中(Yiクラブ) |
3位 | : | 首藤・宮内(Yiクラブ) |
A級男子優勝 | A級男子準優勝 |
A級男子3位 | |
A級女子優勝 | A級女子準優勝 |
A級女子3位 | |
B級男子優勝 | B級男子準優勝 |
B級男子3位 | |
B級女子優勝 | B級女子準優勝 |
B級女子3位 | |
初心者優勝 | 初心者準優勝 |
初心者3位 | |
【一般男子団体】 | ||
優勝 | : | 都城市 |
準優勝 | : | 曽於市 |
3位 | : | 霧島市A |
【シニア男子団体】 |
||
優勝 | : | 霧島市 |
準優勝 | : | 都城市 |
【シニア女子団体】 |
||
優勝 | : | 小林市 |
環霧島一般男子優勝 | 環霧島シニア男子準優勝 |
【A級】 | ||
優勝 | : | 都城商業高校A |
準優勝 | : | 都城商業高校B |
【B級】 |
||
優勝 | : | 小林クラブ |
準優勝 | : | 都城グリーンクラブA |
A級優勝 | A級準優勝 |
B級優勝 | |
【男子個人】 | ||
優勝 | : | 松元・川畑(庄内) |
準優勝 | : | 吉田・岡原(五十市) |
3位 | : | 後田・花村(西)/永田・稲丸(高崎) |
【女子個人】 |
||
優勝 | : | 中馬・久保田(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 岩?・下沖(三股) |
3位 | : | 前村・小原(高崎)/黒原・桑畑(高崎) |
【男子団体】 |
||
優勝 | : | 庄内 |
準優勝 | : | 五十市 |
3位 | : | 高崎/妻ケ丘 |
【女子団体】 |
||
優勝 | : | 妻ケ丘 |
準優勝 | : | 姫城 |
3位 | : | 高崎/西 |
男子個人優勝 | 男子個人準優勝 |
男子個人3位 | 男子個人3位 |
女子個人優勝 | 女子個人準優勝 |
女子個人3位 | 女子個人3位 |
男子団体優勝 | 男子団体準優勝 |
